消防職・団員数 list

消防職員数一覧

令和4年10月1日現在(単位:人)

消防本部名 定員 現在員
仙台市消防局 1,097 1,112
仙南地域広域行政事務組合消防本部 233 228
あぶくま消防本部 125 125
名取市消防本部 101 102
塩釜地区消防事務組合消防本部 232 214
黒川地域行政事務組合消防本部 167 150
大崎地域広域行政事務組合消防本部 338 317
栗原市消防本部 165 158
登米市消防本部 154 156
石巻地区行政事務組合消防本部 357 353
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 197 189
計11(うち1局)本部 3,166 3,104

消防団員数一覧

令和4年10月1日現在(単位:人)

消防団名 条例定数 実員
男性 女性 合計
仙台市青葉消防団 260 191 31 222
仙台市宮城野消防団 374 308 19 327
仙台市若林消防団 350 267 13 280
仙台市太白消防団 430 324 20 344
仙台市秋保消防団 145 91 16 107
仙台市泉消防団 430 317 32 349
仙台市宮城消防団 355 261 12 273
白石市消防団 600 558 10 568
角田市消防団 600 541 0 541
蔵王町消防団 300 286 7 293
七ヶ宿町消防団 140 126 0 126
大河原町消防団 300 251 7 258
村田町消防団 270 250 7 257
柴田町消防団 300 258 4 262
川崎町消防団 226 226 0 226
丸森町消防団 500 439 2 441
亘理町消防団 460 377 3 380
山元町消防団 300 254 2 256
名取市消防団 400 349 14 363
岩沼市消防団 350 277 5 282
塩竈市塩竈消防団 165 65 7 72
塩竈市浦戸消防団 80 47 0 47
多賀城市消防団 200 149 0 149
松島町消防団 250 203 1 204
七ヶ浜町消防団 220 163 12 175
利府町消防団 131 91 2 93
富谷市消防団 179 151 7 158
大和町消防団 565 455 45 500
大郷町消防団 310 268 0 268
大衡村消防団 260 169 0 169
大崎市消防団 2,430 2,125 30 2,155
色麻町消防団 210 175 10 185
加美町消防団 640 551 2 553
涌谷町消防団 280 258 8 266
美里町消防団 500 433 4 437
栗原市消防団 1,800 1,388 71 1,459
登米市消防団 1,700 1,210 36 1,246
石巻市消防団 1,851 1,540 24 1,564
東松島市消防団 630 603 1 604
女川町消防団 230 181 4 185
気仙沼市消防団 900 661 14 675
南三陸町消防団 500 421 3 424
計42団 21,121 17,258 485 17,743

☆令和4年度消防職団員数印刷ページはこちら

☆過去5年間の県内消防団員数推移表はこちら

このページの先頭へ戻る