消防職・団員数 list

消防職員数一覧

令和7年10月1日現在(単位:人)

消防本部名 定員 現在員
仙台市消防局 1,116 1,136
仙南地域広域行政事務組合消防本部 233 230
あぶくま消防本部 125 141
名取市消防本部 109 108
塩釜地区消防事務組合消防本部 232 227
黒川地域行政事務組合消防本部 167 154
大崎地域広域行政事務組合消防本部 338 324
栗原市消防本部 165 163
登米市消防本部 154 164
石巻地区行政事務組合消防本部 357 341
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 197 187
計11(うち1局)本部 3,193 3,175

消防団員数一覧

令和7年10月1日現在(単位:人)

消防団名 条例定数 実員
男性 女性 合計
仙台市青葉消防団 260 178 30 208
仙台市宮城野消防団 374 298 21 319
仙台市若林消防団 350 268 16 284
仙台市太白消防団 430 309 25 334
仙台市秋保消防団 145 86 14 100
仙台市泉消防団 430 301 31 332
仙台市宮城消防団 355 241 18 259
白石市消防団 600 515  9 524
角田市消防団 600 536  3 539
蔵王町消防団 300 271  8 279
七ヶ宿町消防団 140 123  0 123
大河原町消防団 300 234  7 241
村田町消防団 270 228  7 235
柴田町消防団 300 227  7 234
川崎町消防団 270 203  1 204
丸森町消防団 500 470  5 475
亘理町消防団 380 323  4 327
山元町消防団 300 251  3 254
名取市消防団 400 349 14 363
岩沼市消防団 280 244  6 250
塩竈市塩竈消防団 165 66  9 75
塩竈市浦戸消防団 80 48  0 48
多賀城市消防団 200 139  1 140
松島町消防団 250 178  3 181
七ヶ浜町消防団 220 158 19 177
利府町消防団 131 81  2 83
富谷市消防団 179 130  6 136
大和町消防団 565 428 35 463
大郷町消防団 310 207  0 207
大衡村消防団 260 174  2 176
大崎市消防団 2,064 1,959 37 1,996
色麻町消防団 180 170  8 178
加美町消防団 570 529  4 533
涌谷町消防団 280 237  7 244
美里町消防団 500 412  4 416
栗原市消防団 1,500 1,251 66 1,317
登米市消防団 1,360 1,080 31 1,111
石巻市消防団 1,851 1,377 23 1,400
東松島市消防団 630 508  5 513
女川町消防団 200 174  6 180
気仙沼市消防団 800 617 20 637
南三陸町消防団 450 384  3 387
計42団 19,729 15,962 520 16,482

☆令和7年度消防職団員数印刷ページはこちら

☆過去5年間の県内消防団員数推移表はこちら

このページの先頭へ戻る