消防職員数一覧
令和5年10月1日現在(単位:人)
消防本部名 | 定員 | 現在員 |
---|---|---|
仙台市消防局 | 1,099 | 1,107 |
仙南地域広域行政事務組合消防本部 | 233 | 228 |
あぶくま消防本部 | 125 | 125 |
名取市消防本部 | 101 | 99 |
塩釜地区消防事務組合消防本部 | 232 | 217 |
黒川地域行政事務組合消防本部 | 167 | 147 |
大崎地域広域行政事務組合消防本部 | 338 | 317 |
栗原市消防本部 | 165 | 161 |
登米市消防本部 | 154 | 157 |
石巻地区行政事務組合消防本部 | 357 | 336 |
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 | 197 | 187 |
計11(うち1局)本部 | 3,168 | 3,081 |
消防団員数一覧
令和5年10月1日現在(単位:人)
消防団名 | 条例定数 | 実員 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | ||
仙台市青葉消防団 | 260 | 178 | 29 | 207 |
仙台市宮城野消防団 | 374 | 304 | 21 | 325 |
仙台市若林消防団 | 350 | 270 | 14 | 284 |
仙台市太白消防団 | 430 | 316 | 24 | 340 |
仙台市秋保消防団 | 145 | 90 | 16 | 106 |
仙台市泉消防団 | 430 | 310 | 32 | 342 |
仙台市宮城消防団 | 355 | 257 | 14 | 271 |
白石市消防団 | 600 | 545 | 10 | 555 |
角田市消防団 | 600 | 526 | 4 | 530 |
蔵王町消防団 | 300 | 279 | 7 | 286 |
七ヶ宿町消防団 | 140 | 122 | 0 | 122 |
大河原町消防団 | 300 | 247 | 7 | 254 |
村田町消防団 | 270 | 237 | 7 | 244 |
柴田町消防団 | 300 | 254 | 7 | 261 |
川崎町消防団 | 270 | 226 | 1 | 227 |
丸森町消防団 | 500 | 477 | 2 | 479 |
亘理町消防団 | 460 | 355 | 3 | 358 |
山元町消防団 | 300 | 257 | 2 | 259 |
名取市消防団 | 400 | 352 | 18 | 370 |
岩沼市消防団 | 280 | 262 | 5 | 267 |
塩竈市塩竈消防団 | 165 | 63 | 8 | 71 |
塩竈市浦戸消防団 | 80 | 49 | 0 | 49 |
多賀城市消防団 | 200 | 144 | 0 | 144 |
松島町消防団 | 250 | 193 | 1 | 194 |
七ヶ浜町消防団 | 220 | 163 | 13 | 176 |
利府町消防団 | 131 | 91 | 2 | 93 |
富谷市消防団 | 179 | 145 | 6 | 151 |
大和町消防団 | 565 | 435 | 42 | 477 |
大郷町消防団 | 310 | 253 | 0 | 253 |
大衡村消防団 | 260 | 175 | 1 | 176 |
大崎市消防団 | 2,430 | 2,074 | 42 | 2,116 |
色麻町消防団 | 210 | 173 | 10 | 183 |
加美町消防団 | 570 | 536 | 3 | 539 |
涌谷町消防団 | 280 | 253 | 8 | 261 |
美里町消防団 | 500 | 428 | 4 | 432 |
栗原市消防団 | 1,500 | 1,331 | 72 | 1,403 |
登米市消防団 | 1,360 | 1,159 | 34 | 1,193 |
石巻市消防団 | 1,851 | 1,462 | 24 | 1,486 |
東松島市消防団 | 630 | 607 | 1 | 608 |
女川町消防団 | 230 | 181 | 5 | 186 |
気仙沼市消防団 | 800 | 639 | 18 | 657 |
南三陸町消防団 | 450 | 409 | 3 | 412 |
計42団 | 20,235 | 16,827 | 520 | 17,347 |
☆令和5年度消防職団員数印刷ページはこちら
☆過去5年間の県内消防団員数推移表はこちら